【我的世界全物品英文代码,数字代码】在《我的世界》(Minecraft)中,玩家经常需要使用物品的英文名称或数字ID来进行命令、模组开发或资源包编辑等操作。为了方便玩家快速查找和使用,本文对游戏中常见的物品进行了整理,列出它们的英文名称与对应的数字代码。
一、总结
《我的世界》中的每个物品都有一个唯一的数字ID和一个英文名称,这些信息对于使用指令、制作模组或进行高级游戏操作非常重要。不同的版本(如Java版、基岩版)可能会有不同的ID或名称,但大部分基础物品的编码是通用的。以下内容基于Java版1.20.1版本整理。
二、表格展示
| 英文名称 | 数字代码(ID) | 说明 |
| air | 0 | 空气块 |
| stone | 1 | 石头 |
| grass | 2 | 草地 |
| dirt | 3 | 土壤 |
| cobblestone | 4 | 卵石 |
| planks | 5 | 木板 |
| sapling | 6 | 树苗 |
| bedrock | 7 | 岩石 |
| water | 8 | 水 |
| lava | 9 | 熔岩 |
| sand | 12 | 沙子 |
| gravel | 13 | 碎石 |
| gold_ore | 14 | 金矿石 |
| iron_ore | 15 | 铁矿石 |
| coal_ore | 16 | 煤矿石 |
| log | 17 | 木头 |
| leaves | 18 | 树叶 |
| sponge | 19 | 海绵 |
| glass | 20 | 玻璃 |
| lapis_ore | 21 | 青金石矿石 |
| lapis_block | 22 | 青金石块 |
| wool | 35 | 羊毛 |
| flower | 37 | 花 |
| mushroom | 38 | 蘑菇 |
| red_mushroom | 39 | 红蘑菇 |
| brown_mushroom | 40 | 棕蘑菇 |
| gold_block | 41 | 金块 |
| iron_block | 42 | 铁块 |
| double_stone_slab | 43 | 双石砖 |
| stone_slab | 44 | 石砖 |
| brick_block | 45 | 砖块 |
| tnt | 46 | 炸药 |
| bookshelf | 47 | 书架 |
| mossy_cobblestone | 48 | 苔藓卵石 |
| obsidian | 49 | 玄武岩 |
| torch | 50 | 手电筒 |
| fire | 51 | 火焰 |
| mob_spawner | 52 | 怪物生成器 |
| wood | 53 | 木头 |
| fence | 54 | 栅栏 |
| pumpkin | 54 | 南瓜 |
| netherrack | 66 | 下界岩 |
| soul_sand | 67 | 灵魂沙 |
| end_stone | 68 | 终界石 |
| redstone_ore | 73 | 红石矿石 |
| redstone_block | 74 | 红石块 |
| redstone_torch_on | 75 | 红石火把(点燃) |
| redstone_torch_off | 76 | 红石火把(熄灭) |
| repeater_on | 77 | 红石中继器(开启) |
| repeater_off | 78 | 红石中继器(关闭) |
| comparator_on | 79 | 红石比较器(开启) |
| comparator_off | 80 | 红石比较器(关闭) |
| trapdoor | 96 | 活板门 |
| light_weighted_pressure_plate | 97 | 轻型压力板 |
| heavy_weighted_pressure_plate | 98 | 重型压力板 |
| unpowered_comparator | 99 | 未激活红石比较器 |
| powered_comparator | 100 | 激活红石比较器 |
三、小结
以上表格整理了《我的世界》中常见物品的英文名称和数字ID,适用于Java版游戏。无论是制作命令方块、编写模组还是进行创意建造,掌握这些基础信息都能大大提高效率。建议玩家在进行复杂操作前,查阅最新的官方资料以确保准确性。


